ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Maestro Bagnolet CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS BURGERS MENUS BURGERS MENUS CROQUES MENUS PANINIS MENUS TACOS MENUS ZAP DWICHS MENUS FAJITAS GRATINS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
EAU GAZEUSE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
CAPRI SUN 20CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 1.5L | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
7UP 1.5L |
© 2020 -